Ремонт и отделка пола: монтажные работы 
| Наименование | Ед. | Кол-во | Цена(р) |
| Эпоксидный пол от 2 мм | м2 | 350 | |
| Эпоксидный пол арм. кварцевым песком от 4 мм | м2 | 400 | |
| Полиуретановый пол от 2 мм | м2 | 350 | |
| Полиуретановый пол арм. кварцевым песком от 4 мм | м2 | 700 | |
| Метилметокрилатные полы от 3 мм | м2 | 500 | |
| Полимерные полы с блестками (флоками) | м2 | 900 | |
| Цементно-акриловые полы | м2 | 390 | |
| Наливные полы 3д | м2 | 2500 | |
| Грунтовка пола на 1 раз | м2 | 30 | |
| Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 350 | |
| Устройство гидроизоляции из ПВХ пленки | м2 | 89 | |
| Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 350 | |
| Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 400 | |
| Устройство стяжки до 7 см. (с устройством маяков) | м2 | 520 | |
| Устройство стяжки более 7 см. добавлять на каждый см. | м2 | 70 | |
| Армирование стяжки | м2 | 130 | |
| Финишное выравнивание пола | м2 | 180 | |
| Укладка плитки на пол | м2 | 700 | |
| Затирка плитки | м2 | 50 | |
| Укладка керамического плинтуса, бордюра | мп | 300 | |
| Кладка мозаики | м2 | 1000 | |
| Укладка плитки на пол по диагонали | м2 | 800 | |
| Устройство полов knauf | м2 | 480 | |
| Укладка фанеры на лаги (один слой) | м2 | 380 | |
| Укладка фанеры на лаги (два слоя) | м2 | 580 | |
| Монтирование лаг | м2 | 180 | |
| Антисептирование лаг | м2 | 89 | |
| Антисептирование фанеры | м2 | 89 | |
| Укладка шумо-теплоизоляции (мин.вата) | м2 | 230 | |
| Насыпка шумо-теплоизоляции (керамзит) до 5см | м2 | 120 | |
| Проливка цементным молоком | м2 | 140 | |
| Укладка паркетной доски (плавающий пол) | м2 | 400 | |
| Укладка паркетной доски на клей | м2 | 500 | |
| Укладка ламината | м2 | 320 | |
| Укладка пробковых панелей | м2 | 380 | |
| Укладка линолеума | м2 | 150 | |
| Укладка коврового плиточного покрытия | м2 | 320 | |
| Монтирование тёплого пола | м2 | 350 | |
| Укладка ковролина | м2 | 200 | |
| Монтирование плинтуса напольного пластикого | м.п. | 150 | |
| Монтирование порожка | шт. | 200 |
Ремонт и отделка пола: демонтажные работы 
| Наименование | Ед. | Кол-во | Цена(р) |
| Разборка полов из ДСП | м2 | 190 | |
| Разборка ламината | м2 | 90 | |
| Снятие паркета | м2 | 170 | |
| Снятие паркетной доски | м2 | 140 | |
| Демонтирование ДВП с пола | м2 | 100 | |
| Демонтирование линолеума | м2 | 70 | |
| Демонтирование ковролина | м2 | 70 | |
| Демонтирование линолеума,ковролина на клею | м2 | 120 | |
| Демонтирование напольных гранитных плит | м2 | 290 | |
| Демонтирование плитки с пола (керамической) | м2 | 140 | |
| Демонтирование цементной стяжки до 5см. | м2 | 290 | |
| Демонтирование цементной стяжки до 8см. | м2 | 390 | |
| Демонтирование бетонной стяжки | м2 | 440 | |
| Демонтирование цементного плинтуса | м.п. | 460 | |
| Демонтирование бетонного плинтуса | м.п. | 640 | |
| Демонтирование плинтуса керамического | м.п. | 240 | |
| Демонтирование плинтуса напольного | м.п. | 80 | |
| Демонтирование плинтуса напольного с сохранением | м.п. | 115 | |
| Демонтирование порожка | шт. | 65 | |
| Снятие фанеры, оргалита | м2 | 140 | |
| Удаление плитки с пола | м2 | 140 | |
| Демонтирование тепло-шумоизоляции | м2 | 60 |



