Потолки: монтажные работы 
| Наименование | Ед. | Кол-во | Цена(р) |
| Покраска потолка | м2 | 180 | |
| Потолок из гипсокартона | м2 | 180 | |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 750 | |
| Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 130 | |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 310 | |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 360 | |
| Оклейка потолка стеклохолстом | м2 | 180 | |
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 210 | |
| Монтирование плинтуса потолочного | м.п. | 180 | |
| Окраска плинтуса потолочного на 2 раза | м.п. | 140 | |
| Монтирование потолка "Armstrong" | м2 | 360 | |
| Монтирование потолка "Armstrong" зеркальный | м2 | 950 | |
| Монтирование потолка из алюм. реек по металлокаркасу | м2 | 480 | |
| Обшивка потолка вагонкой | м2 | 460 | |
| Монтирование уголка деревянного по потолку | м.п. | 200 | |
| Лакировка потолка из вагонки на 2 раза с шлифовкой | м2 | 200 | |
| Устройство прямолинейных боковин из ГКЛ | м2 | 550 | |
| Монтирование тепло-шумоизоляции на потолок | м2 | 350 | |
| Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | м.п. | 810 | |
| Грунтовка боковин на 1 раз | м.п. | 25 | |
| Шпатлевка и шлифовка боковин | м2 | 340 | |
| Оклейка боковин обоями | м2 | 220 | |
| Окраска боковин на 2 раза | м.п. | 180 | |
| Монтирование перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | м.п. | 120 | |
| Монтирование перфорированного уголка по прямолинейным поверхностям | м.п. | 100 | |
| Монтирование багета из полиурет. под светильники (+ шпатл. и шлифовка) | шт. | 300 | |
| Установка лепнины под люстру | шт. | 280 |
Потолки: демонтажные работы 
| Наименование | Ед. | Кол-во | Цена(р) |
| Очистка потолка от обоев | м2 | 70 | |
| Очистка потолка от масляной краски | м2 | 170 | |
| Очистка потолка от побелки, краски,водоэмульсионки | м2 | 160 | |
| Очистка потолка от водоэмульсии | м2 | 140 | |
| Разборка потолков подвесных | м2 | 140 | |
| Размывка мела | м2 | 140 | |
| Разборка реечного потолка | м2 | 140 | |
| Разбивка потолочного руста | м.п. | 200 | |
| Снятие плинтуса потолочного | м.п. | 35 | |
| Разборка ПВХ ,МДФ панелей с потолка | м2 | 140 | |
| Разборка потолка "Armstrong" | м2 | 140 | |
| Разборка потолка "Armstrong" зеркальный | м2 | 190 | |
| Разборка потолка из ГКЛ | м2 | 240 | |
| Снятие шпаклевки с потолка | м2 | 115 | |
| Снятие штукатурки с потолка | м2 | 140 |
Стены: монтажные работы 
| Наименование | Ед. | Кол-во | Цена(р) |
| Натяжные стены с фотопечатью | м2 | 340 | |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 30 | |
| Обработка стен бетоноконтактом | м2 | 35 | |
| Штукатурка стен криволинейной плоскости | м2 | 600 | |
| Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 200 | |
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 350 | |
| Монтирование уголка перфорированного | м.п. | 100 | |
| Шпатлевка стен | м2 | 240 | |
| Шпатлевка стен под покраску | м2 | 280 | |
| Шлифовка стен под обои | м2 | 280 | |
| Шлифовка стен под покраску | м2 | 30 | |
| Окраска стен на 2 раза | м2 | 200 | |
| Поклейка стен Фотообоями (3д стены) | м2 | 440 | |
| Поклейка стен обоями | м2 | 240 | |
| Поклейка стен стеклообоями | м2 | 180 | |
| Поклейка стен обоями под покраску | м2 | 180 | |
| Поклейка стен обоями в два уровня | м2 | 280 | |
| Поклейка стен обойным бардюром | м.п. | 100 | |
| Поклейка стен текстильными обоями | м2 | 500 | |
| Поклейка стен пробковыми панелями | м2 | 450 | |
| Устройство перегородки из ГКЛ | м2 | 700 | |
| Устройство перегородки из ГКЛ в 2 слоя | м2 | 1000 | |
| Кладка перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 650 | |
| Кладка криволинейных перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 900 | |
| Монтирование шумо-теплоизоляции | м2 | 300 | |
| Кладка перегородки в 1/2 кирпича | м2 | 900 | |
| Кладка перегородок из стеклоблоков | м2 | 1000 | |
| Обшивка стен вагонкой | м2 | 500 | |
| Антисептирование вагонки | м2 | 150 | |
| Обработка лаком на 2 раза с шлифовкой | м2 | 390 | |
| Обшивка стен ПВХ,МДФ по обрешётке | м2 | 400 | |
| Обшивка стен сайдингом | м2 | 600 | |
| Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 700 | |
| Облицовка каф.плиткой (10х10) | м2 | 800 | |
| Облицовка мозаикой | м2 | 900 | |
| Затирка швов плитки | м2 | 50 | |
| Монтирование керамического бордюра | м.п. | 300 | |
| Облицовка стен мозайкой | м2 | 1000 | |
| Облицовка стен плиткой размером 10*10 | м2 | 900 | |
| Облицовка стен натуральным камнем | м2 | 1500 | |
| Облицовка стен декоративным камнем | м2 | 850 | |
| Нанесение декор.штукатурки | м2 | 800 | |
| Штукатурка откосов | м.п. | 350 | |
| Штукатурка откосов арочных | м.п. | 700 | |
| Грунтовка откосов на 1 раз | м.п. | 30 | |
| Шпатлевка и шлифовка откосов | м.п. | 240 | |
| Шпатлевка и шлифовка откосов под покраску | м.п. | 280 | |
| Окраска откосов на 2раза | м.п. | 200 | |
| Монтирование уголков деревянных | м.п. | 150 | |
| Лакировка уголков деревянных | м.п. | 220 | |
| Монтирование пластикого уголка | м.п. | 150 | |
| Монтирование зеркала на стену (на клей) | м2 | 350 | |
| Гидроизоляция стен смесями | м2 | 350 | |
| Заделка швов серпянкой и унифлотом | м.п. | 150 | |
| Устройство стен из панелей МДФ | м2 | 400 | |
| Устройство стен из пластиковых панелей | м2 | 400 | |
| Нанесение бетоноконтакта, антиплесень | м2 | 35 | |
| Устройство ниш в кирпичной кладке | шт. | 3000 | |
| Устройство ниш в бетоне | шт. | 3000 | |
| Установка колонны (п/у) | шт. | 2000 | |
| Шпатлевка, окраска колонны (п/у) | шт. | 2000 | |
| Насечка стен | м2 | 150 |
Стены: демонтажные работы 
| Наименование | Ед. | Кол-во | Цена(р) |
| Очистка стен от обоев | м2 | 70 | |
| Снятие штукатурки со стен | м2 | 140 | |
| Снятие плитки со стен | м2 | 140 | |
| Размывка мела со стен | м2 | 140 | |
| Очистка стен от водоэмульсионки | м2 | 140 | |
| Демонтирование ПВХ ,МДФ панелей со стен | м2 | 100 | |
| Демонтирование фальшстены из ГКЛ,ПВХ по металлокаркасу | м2 | 130 | |
| Очистка стен от краски, шпатлевки или побелки | м2 | 140 | |
| Демонтирование откосов из ГКЛ,ПВХ | м.п. | 140 | |
| Демонтирование штукатурки с откосов | м.п. | 140 | |
| Демонтирование стен ( 1/2 кирпича) | м2 | 490 | |
| Демонтирование стен (в кирпич) | м2 | 990 | |
| Демонтирование бетонных перегородок толщиной до 12см | м2 | 3400 | |
| Демонтирование перегородки (гипс, гипсолит) | м2 | 190 | |
| Демонтирование перегородки в сан. узле (железобетон до 5см.) | м2 | 990 | |
| Демонтирование потолка в сан.узле (железобетон до 5см.) | м2 | 1090 | |
| Пробивка проема в стене (кирпич) | м2 | 2990 | |
| Пробивка проема в стене (1/2 кирпича) | м2 | 790 | |
| Пробивка проема в стене (бетон) | м2 | 2990 | |
| Устройства проема в стене (гипсе, гипсолите) | м2 | 590 | |
| Резка проемов | м2 | 3490 | |
| Разборка кирпичных стен | м2 | 490 | |
| Демонтирование бетонной стены до 20 см | м2 | 3490 | |
| Демонтирование металлических конструкций | м2 | 390 |
Полы: монтажные работы 
| Наименование | Ед. | Кол-во | Цена(р) |
| Эпоксидный пол от 2 мм | м2 | 350 | |
| Эпоксидный пол арм. кварцевым песком от 4 мм | м2 | 400 | |
| Полиуретановый пол от 2 мм | м2 | 350 | |
| Полиуретановый пол арм. кварцевым песком от 4 мм | м2 | 700 | |
| Метилметокрилатные полы от 3 мм | м2 | 500 | |
| Полимерные полы с блестками (флоками) | м2 | 900 | |
| Цементно-акриловые полы | м2 | 390 | |
| Наливные полы 3д | м2 | 2500 | |
| Грунтовка пола на 1 раз | м2 | 30 | |
| Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 350 | |
| Устройство гидроизоляции из ПВХ пленки | м2 | 89 | |
| Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 350 | |
| Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 400 | |
| Устройство стяжки до 7 см. (с устройством маяков) | м2 | 520 | |
| Устройство стяжки более 7 см. добавлять на каждый см. | м2 | 70 | |
| Армирование стяжки | м2 | 130 | |
| Финишное выравнивание пола | м2 | 180 | |
| Укладка плитки на пол | м2 | 700 | |
| Затирка плитки | м2 | 50 | |
| Укладка керамического плинтуса, бордюра | мп | 300 | |
| Кладка мозаики | м2 | 1000 | |
| Укладка плитки на пол по диагонали | м2 | 800 | |
| Устройство полов knauf | м2 | 480 | |
| Укладка фанеры на лаги (один слой) | м2 | 380 | |
| Укладка фанеры на лаги (два слоя) | м2 | 580 | |
| Монтирование лаг | м2 | 180 | |
| Антисептирование лаг | м2 | 89 | |
| Антисептирование фанеры | м2 | 89 | |
| Укладка шумо-теплоизоляции (мин.вата) | м2 | 230 | |
| Насыпка шумо-теплоизоляции (керамзит) до 5см | м2 | 120 | |
| Проливка цементным молоком | м2 | 140 | |
| Укладка паркетной доски (плавающий пол) | м2 | 400 | |
| Укладка паркетной доски на клей | м2 | 500 | |
| Укладка ламината | м2 | 320 | |
| Укладка пробковых панелей | м2 | 380 | |
| Укладка линолеума | м2 | 150 | |
| Укладка коврового плиточного покрытия | м2 | 320 | |
| Монтирование тёплого пола | м2 | 350 | |
| Укладка ковролина | м2 | 200 | |
| Монтирование плинтуса напольного пластикого | м.п. | 150 | |
| Монтирование порожка | шт. | 200 |
Полы: демонтажные работы 
| Наименование | Ед. | Кол-во | Цена(р) |
| Разборка полов из ДСП | м2 | 190 | |
| Разборка ламината | м2 | 90 | |
| Снятие паркета | м2 | 170 | |
| Снятие паркетной доски | м2 | 140 | |
| Демонтирование ДВП с пола | м2 | 100 | |
| Демонтирование линолеума | м2 | 70 | |
| Демонтирование ковролина | м2 | 70 | |
| Демонтирование линолеума,ковролина на клею | м2 | 120 | |
| Демонтирование напольных гранитных плит | м2 | 290 | |
| Демонтирование плитки с пола (керамической) | м2 | 140 | |
| Демонтирование цементной стяжки до 5см. | м2 | 290 | |
| Демонтирование цементной стяжки до 8см. | м2 | 390 | |
| Демонтирование бетонной стяжки | м2 | 440 | |
| Демонтирование цементного плинтуса | м.п. | 460 | |
| Демонтирование бетонного плинтуса | м.п. | 640 | |
| Демонтирование плинтуса керамического | м.п. | 240 | |
| Демонтирование плинтуса напольного | м.п. | 80 | |
| Демонтирование плинтуса напольного с сохранением | м.п. | 115 | |
| Демонтирование порожка | шт. | 65 | |
| Снятие фанеры, оргалита | м2 | 140 | |
| Удаление плитки с пола | м2 | 140 | |
| Демонтирование тепло-шумоизоляции | м2 | 60 |
Электрика: монтажные работы 
| Наименование | Ед. | Кол-во | Цена(р) |
| Разводка эл.проводки с установкой подрозетника | точка | 450 | |
| Штробление под провод в кирпиче | м.п. | 200 | |
| Штробление под провод в бетоне | м.п. | 300 | |
| Монтирование распред.щита | шт. | 6300 | |
| Монтирование счетчика | шт. | 800 | |
| Монтирование светильника типа "Армстронг" | шт. | 460 | |
| Монтирование светильника с подсоединением | шт. | 350 | |
| Монтирование люстры с подсоединением | шт. | 600 | |
| Монтирование вентилятора | шт. | 350 | |
| Укладка теплого пола | м2 | 400 | |
| Монтирование терморегулятора | шт. | 500 | |
| Монтирование трубки домофона | шт. | 300 | |
| Монтирование розеток | шт. | 230 | |
| Монтирование выключателей | шт. | 230 | |
| Замена эл.счётчика | шт. | 950 | |
| Замена автомата | шт. | 280 | |
| Монтирование разветвлителя ТВ | шт. | 180 | |
| Монтирование телефонной точки | шт. | 230 |
Электрика: демонтажные работы 
| Наименование | Ед. | Кол-во | Цена(р) |
| Демонтирование эл.точек (механизмы) | шт. | 60 | |
| Демонтирование эл.точек (полностью) | шт. | 89 | |
| Демонтирование светильника | шт. | 89 | |
| Демонтирование старой проводки открытой | м.п. | 35 | |
| Демонтирование старой проводки закрытой | м.п. | 89 | |
| Демонтирование счетчика | шт. | 380 | |
| Демонтирование автомата | шт. | 89 | |
| Демонтирование трубки домофона | шт. | 60 | |
| Демонтирование вентилятора | шт. | 130 | |
| Демонтирование люстры | шт. | 380 | |
| Демонтирование распределительной коробки | шт. | 89 |
Сантехника: монтажные работы 
| Наименование | Ед. | Кол-во | Цена(р) |
| Монтирование ванны | шт. | 2000 | |
| Монтирование ванны с гидромассажем | шт. | 5000 | |
| Монтирование душевой кабины | шт. | 4000 | |
| Монтирование душевого улолка | шт. | 2000 | |
| Монтирование унитаза | шт. | 1200 | |
| Монтирование раковины | шт. | 1200 | |
| Монтирование раковины с тумбой | шт. | 1500 | |
| Вырез технических отверстий в тумбе | шт. | 180 | |
| Монтирование полотенцесушителя | шт. | 1600 | |
| Монтирование водонагревателя накопительного типа | шт. | 1500 | |
| Монтирование водонагревателя проточного типа | шт. | 890 | |
| Монтирование биде, писуара | шт. | 1200 | |
| Монтирование смесителя | шт. | 800 | |
| Монтаж труб канализации | точка | 1500 | |
| Монтаж стояка канализации | м.п. | 1200 | |
| Замена радиатора отопления | шт. | 3500 | |
| Монтаж фильтров грубой очистки воды | шт. | 180 | |
| Монтаж фильтров тонкой очистки воды | шт. | 1200 | |
| Монтирование счетчиков ХВС,ГВС | шт. | 1380 | |
| Устройство утеплителя трубы | м.п. | 200 | |
| Монтаж коллектора | шт. | 3000 | |
| Монтаж сантехнического шкафа | шт. | 2300 | |
| Монтаж сантехнического люка | шт. | 480 | |
| Замена котла АГВ | шт. | 7300 |

Сантехника: демонтажные работы 
| Наименование | Ед. | Кол-во | Цена(р) |
| Демонтирование унитаза | шт. | 290 | |
| Демонтирование полотенцесушителя | шт. | 290 | |
| Демонтирование ванны | шт. | 690 | |
| Демонтирование джакузи | шт. | 11900 | |
| Демонтирование душевой кабинки | шт. | 990 | |
| Демонтирование труб ХВС,ГВС | м.п. | 140 | |
| Демонтирование канализационных труб | м.п. | 190 | |
| Демонтирование стояка ХВС,ГВС | м.п. | 340 | |
| Демонтирование стояка канализации пластикого | м.п. | 440 | |
| Демонтирование счетчиков ХВС,ГВС | шт. | 140 | |
| Демонтирование радиатора отопления нового типа | шт. | 390 | |
| Демонтирование водонагревателя проточного типа | шт. | 440 | |
| Демонтирование водонагревателя накопительного типа | шт. | 590 | |
| Демонтирование раковины | шт. | 290 | |
| Демонтирование смесителя | шт. | 190 | |
| Демонтирование вентиля | шт. | 190 | |
| Демонтирование стиральной,посудомоечной машины | шт. | 590 | |
| Демонтирование фильтров грубой очистки | шт. | 190 | |
| Демонтирование канализационного тройника | шт. | 390 | |
| Демонтирование утеплителя трубы | м.п. | 60 | |
| Демонтирование душевой стойки | шт. | 290 | |
| Демонтирование сантехнического шкафа | шт. | 790 | |
| Демонтирование сифона | шт. | 140 | |
| Демонтирование бачка унитаза | шт. | 290 |
Плитка: монтажные работы 
| Наименование | Ед. | Кол-во | Цена(р) |
| Укладка керамической плитки (пол, стены) | м2 | 700 | |
| Затирка плитки | м2 | 50 | |
| Облицовка мозаикой (пол, стены) | м2 | 1000 | |
| Укладка декоративного камня (пол, стены) | м2 | 499 | |
| Облицовка керамической плиткой - откосов, колонн. | м.п. | 800 | |
| Монтаж бордюра (декоративного) | м.п. | 300 | |
| Монтаж сантехлюка (ревизионного) | м2 | 230 | |
| Запил улов плитки 45 градусов | м.п. | 500 |



