Стены: монтажные работы 
| Наименование | Ед. | Кол-во | Цена(р) |
| Натяжные стены с фотопечатью | м2 | 340 | |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 30 | |
| Обработка стен бетоноконтактом | м2 | 35 | |
| Штукатурка стен криволинейной плоскости | м2 | 600 | |
| Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 200 | |
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 350 | |
| Монтирование уголка перфорированного | м.п. | 100 | |
| Шпатлевка стен | м2 | 240 | |
| Шпатлевка стен под покраску | м2 | 280 | |
| Шлифовка стен под обои | м2 | 280 | |
| Шлифовка стен под покраску | м2 | 30 | |
| Окраска стен на 2 раза | м2 | 200 | |
| Поклейка стен Фотообоями (3д стены) | м2 | 440 | |
| Поклейка стен обоями | м2 | 240 | |
| Поклейка стен стеклообоями | м2 | 180 | |
| Поклейка стен обоями под покраску | м2 | 180 | |
| Поклейка стен обоями в два уровня | м2 | 280 | |
| Поклейка стен обойным бардюром | м.п. | 100 | |
| Поклейка стен текстильными обоями | м2 | 500 | |
| Поклейка стен пробковыми панелями | м2 | 450 | |
| Устройство перегородки из ГКЛ | м2 | 700 | |
| Устройство перегородки из ГКЛ в 2 слоя | м2 | 1000 | |
| Кладка перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 650 | |
| Кладка криволинейных перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 900 | |
| Монтирование шумо-теплоизоляции | м2 | 300 | |
| Кладка перегородки в 1/2 кирпича | м2 | 900 | |
| Кладка перегородок из стеклоблоков | м2 | 1000 | |
| Обшивка стен вагонкой | м2 | 500 | |
| Антисептирование вагонки | м2 | 150 | |
| Обработка лаком на 2 раза с шлифовкой | м2 | 390 | |
| Обшивка стен ПВХ,МДФ по обрешётке | м2 | 400 | |
| Обшивка стен сайдингом | м2 | 600 | |
| Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 700 | |
| Облицовка каф.плиткой (10х10) | м2 | 800 | |
| Облицовка мозаикой | м2 | 900 | |
| Затирка швов плитки | м2 | 50 | |
| Монтирование керамического бордюра | м.п. | 300 | |
| Облицовка стен мозайкой | м2 | 1000 | |
| Облицовка стен плиткой размером 10*10 | м2 | 900 | |
| Облицовка стен натуральным камнем | м2 | 1500 | |
| Облицовка стен декоративным камнем | м2 | 850 | |
| Нанесение декор.штукатурки | м2 | 800 | |
| Штукатурка откосов | м.п. | 350 | |
| Штукатурка откосов арочных | м.п. | 700 | |
| Грунтовка откосов на 1 раз | м.п. | 30 | |
| Шпатлевка и шлифовка откосов | м.п. | 240 | |
| Шпатлевка и шлифовка откосов под покраску | м.п. | 280 | |
| Окраска откосов на 2раза | м.п. | 200 | |
| Монтирование уголков деревянных | м.п. | 150 | |
| Лакировка уголков деревянных | м.п. | 220 | |
| Монтирование пластикого уголка | м.п. | 150 | |
| Монтирование зеркала на стену (на клей) | м2 | 350 | |
| Гидроизоляция стен смесями | м2 | 350 | |
| Заделка швов серпянкой и унифлотом | м.п. | 150 | |
| Устройство стен из панелей МДФ | м2 | 400 | |
| Устройство стен из пластиковых панелей | м2 | 400 | |
| Нанесение бетоноконтакта, антиплесень | м2 | 35 | |
| Устройство ниш в кирпичной кладке | шт. | 3000 | |
| Устройство ниш в бетоне | шт. | 3000 | |
| Установка колонны (п/у) | шт. | 2000 | |
| Шпатлевка, окраска колонны (п/у) | шт. | 2000 | |
| Насечка стен | м2 | 150 |
Стены: демонтажные работы 
| Наименование | Ед. | Кол-во | Цена(р) |
| Очистка стен от обоев | м2 | 70 | |
| Снятие штукатурки со стен | м2 | 140 | |
| Снятие плитки со стен | м2 | 140 | |
| Размывка мела со стен | м2 | 140 | |
| Очистка стен от водоэмульсионки | м2 | 140 | |
| Демонтирование ПВХ ,МДФ панелей со стен | м2 | 100 | |
| Демонтирование фальшстены из ГКЛ,ПВХ по металлокаркасу | м2 | 130 | |
| Очистка стен от краски, шпатлевки или побелки | м2 | 140 | |
| Демонтирование откосов из ГКЛ,ПВХ | м.п. | 140 | |
| Демонтирование штукатурки с откосов | м.п. | 140 | |
| Демонтирование стен ( 1/2 кирпича) | м2 | 490 | |
| Демонтирование стен (в кирпич) | м2 | 990 | |
| Демонтирование бетонных перегородок толщиной до 12см | м2 | 3400 | |
| Демонтирование перегородки (гипс, гипсолит) | м2 | 190 | |
| Демонтирование перегородки в сан. узле (железобетон до 5см.) | м2 | 990 | |
| Демонтирование потолка в сан.узле (железобетон до 5см.) | м2 | 1090 | |
| Пробивка проема в стене (кирпич) | м2 | 2990 | |
| Пробивка проема в стене (1/2 кирпича) | м2 | 790 | |
| Пробивка проема в стене (бетон) | м2 | 2990 | |
| Устройства проема в стене (гипсе, гипсолите) | м2 | 590 | |
| Резка проемов | м2 | 3490 | |
| Разборка кирпичных стен | м2 | 490 | |
| Демонтирование бетонной стены до 20 см | м2 | 3490 | |
| Демонтирование металлических конструкций | м2 | 390 |



